Majors in the School of Social Sciences
- Related links:
- FLC Home
- Living/Learning Communities
- Academic Cohorts
- Compare Cohorts
- Q & A
| ACADEMIC COHORTS (may live in residential community, but not required) |
Living/Learning Communities (must live in residential community) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservation ID | HLC1 | HLC3 | HLC4 | HLC8 | HLC9 | HLC10 | HLC14 | HLC15 | SYE2 | EOP1 | FYE3 | FYE4 | FIG2 | FIG4 | FIG7 | FIG8 | MOS1 |
| Freshman Learning Cohort | African American Culture | African American Culture | Arts History and Visual Culture | Culture, Self-Making & Power | Culture, Self-Making & Power | Intro to Critical Language Studies | Exploring Self and Other | Exploring Self and Other | Sustainability in My World | EOP Academy | Freshman Year Experience | Freshman Year Experience | Freshman Interest Group | Freshman Interest Group | Freshman Interest Group | Freshman Interest Group | MOSAIC Interest Group |
| Major and/or General Education | Men & Masculinity | Introduction to Psychology | Intro to Cultural Anthropology | Global Environmental Issues | Women's Bodies: Health & Image | Global Environmental Issues | Global Environmental Issues | World Regional Geography | Global Environmental Issues | Introductory Social Science Course | Human Geography | Introduction to Psychology | Teachingin a Changing World | Foundations of Leadership | Intro to Culural Anthro | Introduction to Psychology | Introduction to Sociology |
| Anthropology | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Criminology, Criminal Justice Studies | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Environmental Studies | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | |
| Geography | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Global Studies | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| History | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Human Development | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Political Science | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Psychology | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Sociology | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Women's and Gender Studies | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| Undeclared | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | ||
| EOP | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | |||||||||
| Must be GE English eligible | • | • | • | • | |||||||||||||
DETAILS
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| African American Culture | 4 | A3/C3 |
| Men & Masculinity | 3 | E |
| Additional courses based on GE eligibility | 6-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| African American Culture | 4 | A3/C3 |
| Introduction to Psychology | 3 | D1 |
| Additional courses based on GE eligibility | 6-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| Art History and Visual Culture | 4 | A3/C3 |
| Introduction to Cultural Anthropology | 3 | D1 |
| Additional courses based on GE eligibility | 6-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| Culture, Self-Making & Power | 4 | A3/C3 |
| Global Environmental Issues | 3 | D5 |
| Additional courses based on GE eligibility | 6-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| Exploring Self and Other | 4 | A3/C3 |
| Global Environmental Issues | 3 | D5 |
| Additional courses based on GE eligibility | 6-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| Exploring Self and Other | 4 | A3/C3 |
| World Regional Geography | 3 | D5 |
| Additional courses based on GE eligibility | 6-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| Sustainability in My World | 6 | A3/B2/B4L |
| Global Environmental Issues | 3 | D5 |
| Additional course | 4-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| First Year Experience | 3 | |
| Introductory Social Science Course | 3 | D1 |
| Additional course | 4-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| Freshman Interest Group | 3 | |
| Teaching in a Changing World | 3 | |
| Additional courses based on GE eligibility | 4-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| Freshman Interest Group | 3 | |
| Foundations of Leadership | 3 | |
| Additional courses based on GE eligibility | 4-7 |
| Title | Units | GE Area |
|---|---|---|
| Freshman Interest Group | 3 | |
| Introduction to Cultural Anthropology | 3 | D1 |
| Additional courses based on GE eligibility | 4-7 |