HiSoftware AccMonitor Summary

Date and Time: 4/6/2007 11:22:36 AM
Total Files Reported: 121
Total Files Passed: 60
Total Files Failed: 61
View Accessibility Statistics Summary
Percentage Passed: 49.586 %
Percentage Failed: 50.414 %
3D Pie Graph showing 49.586 % Files Passed, 50.414 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 481
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 2
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 6
3D Bar Graph showing (a)=481, (f)=0, (i)=2, (j)=0, (k)=0, (m)=6

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 5
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 125
508 Standards, Section 1194.22, (h): 125
508 Standards, Section 1194.22, (l): 67
3D Bar Graph showing (b)=5, (e)=0, (g)=125, (h)=125, (l)=67

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 88
Total Files Not Requiring Visual Verification: 33
Percentage Requiring Visual Verification: 72.727%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 27.273%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 72.727 % Require Visual Verification, 27.273 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-alumni
Accessibility Summary

Total Files Reported: 1
Total Files Passed: 0
Total Files Failed: 1
Percentage Passed: 0.0 %
Percentage Failed: 100.0 %
3D Pie Graph showing 0.0 % Files Passed, 100.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 1
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 0
3D Bar Graph showing (a)=1, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=0

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 0
508 Standards, Section 1194.22, (h): 0
508 Standards, Section 1194.22, (l): 2
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=0, (h)=0, (l)=2

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 1
Total Files Not Requiring Visual Verification: 0
Percentage Requiring Visual Verification: 100.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 0.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 100.0 % Require Visual Verification, 0.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-athletics
Accessibility Summary

Total Files Reported: 1
Total Files Passed: 0
Total Files Failed: 1
Percentage Passed: 0.0 %
Percentage Failed: 100.0 %
3D Pie Graph showing 0.0 % Files Passed, 100.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 6
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 0
3D Bar Graph showing (a)=6, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=0

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 3
508 Standards, Section 1194.22, (h): 3
508 Standards, Section 1194.22, (l): 1
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=3, (h)=3, (l)=1

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 1
Total Files Not Requiring Visual Verification: 0
Percentage Requiring Visual Verification: 100.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 0.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 100.0 % Require Visual Verification, 0.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-bookstore
Accessibility Summary

Total Files Reported: 0
Total Files Passed: 0
Total Files Failed: 0
Percentage Passed: 0.0 %
Percentage Failed: 0.0 %

Summary for Web: first-year-cs
Accessibility Summary

Total Files Reported: 2
Total Files Passed: 1
Total Files Failed: 1
Percentage Passed: 50.0 %
Percentage Failed: 50.0 %
3D Pie Graph showing 50.0 % Files Passed, 50.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 1
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 0
3D Bar Graph showing (a)=1, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=0

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 0
508 Standards, Section 1194.22, (h): 0
508 Standards, Section 1194.22, (l): 0
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=0, (h)=0, (l)=0

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 0
Total Files Not Requiring Visual Verification: 2
Percentage Requiring Visual Verification: 0.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 100.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 0.0 % Require Visual Verification, 100.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-dining
Accessibility Summary

Total Files Reported: 1
Total Files Passed: 0
Total Files Failed: 1
Percentage Passed: 0.0 %
Percentage Failed: 100.0 %
3D Pie Graph showing 0.0 % Files Passed, 100.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 1
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 1
3D Bar Graph showing (a)=1, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=1

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 0
508 Standards, Section 1194.22, (h): 0
508 Standards, Section 1194.22, (l): 0
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=0, (h)=0, (l)=0

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 1
Total Files Not Requiring Visual Verification: 0
Percentage Requiring Visual Verification: 100.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 0.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 100.0 % Require Visual Verification, 0.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-iii
Accessibility Summary

Total Files Reported: 1
Total Files Passed: 1
Total Files Failed: 0
Percentage Passed: 100.0 %
Percentage Failed: 0.0 %
3D Pie Graph showing 100.0 % Files Passed, 0.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 0
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 0
3D Bar Graph showing (a)=0, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=0

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 1
508 Standards, Section 1194.22, (h): 1
508 Standards, Section 1194.22, (l): 1
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=1, (h)=1, (l)=1

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 1
Total Files Not Requiring Visual Verification: 0
Percentage Requiring Visual Verification: 100.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 0.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 100.0 % Require Visual Verification, 0.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-ldaps
Accessibility Summary

Total Files Reported: 4
Total Files Passed: 4
Total Files Failed: 0
Percentage Passed: 100.0 %
Percentage Failed: 0.0 %
3D Pie Graph showing 100.0 % Files Passed, 0.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 0
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 0
3D Bar Graph showing (a)=0, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=0

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 2
508 Standards, Section 1194.22, (h): 2
508 Standards, Section 1194.22, (l): 2
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=2, (h)=2, (l)=2

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 3
Total Files Not Requiring Visual Verification: 1
Percentage Requiring Visual Verification: 75.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 25.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 75.0 % Require Visual Verification, 25.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-library
Accessibility Summary

Total Files Reported: 1
Total Files Passed: 1
Total Files Failed: 0
Percentage Passed: 100.0 %
Percentage Failed: 0.0 %
3D Pie Graph showing 100.0 % Files Passed, 0.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 0
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 0
3D Bar Graph showing (a)=0, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=0

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 2
508 Standards, Section 1194.22, (h): 2
508 Standards, Section 1194.22, (l): 0
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=2, (h)=2, (l)=0

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 1
Total Files Not Requiring Visual Verification: 0
Percentage Requiring Visual Verification: 100.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 0.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 100.0 % Require Visual Verification, 0.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-physastro
Accessibility Summary

Total Files Reported: 1
Total Files Passed: 1
Total Files Failed: 0
Percentage Passed: 100.0 %
Percentage Failed: 0.0 %
3D Pie Graph showing 100.0 % Files Passed, 0.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 0
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 0
3D Bar Graph showing (a)=0, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=0

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 1
508 Standards, Section 1194.22, (h): 1
508 Standards, Section 1194.22, (l): 0
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=1, (h)=1, (l)=0

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 1
Total Files Not Requiring Visual Verification: 0
Percentage Requiring Visual Verification: 100.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 0.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 100.0 % Require Visual Verification, 0.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-woodstock
Accessibility Summary

Total Files Reported: 1
Total Files Passed: 1
Total Files Failed: 0
Percentage Passed: 100.0 %
Percentage Failed: 0.0 %
3D Pie Graph showing 100.0 % Files Passed, 0.0 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 0
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 0
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 0
3D Bar Graph showing (a)=0, (f)=0, (i)=0, (j)=0, (k)=0, (m)=0

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 0
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 14
508 Standards, Section 1194.22, (h): 14
508 Standards, Section 1194.22, (l): 1
3D Bar Graph showing (b)=0, (e)=0, (g)=14, (h)=14, (l)=1

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 1
Total Files Not Requiring Visual Verification: 0
Percentage Requiring Visual Verification: 100.0%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 0.0%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 100.0 % Require Visual Verification, 0.0 % Do Not Require Visual Verification

Summary for Web: first-year-www
Accessibility Summary

Total Files Reported: 108
Total Files Passed: 51
Total Files Failed: 57
Percentage Passed: 47.222 %
Percentage Failed: 52.778 %
3D Pie Graph showing 47.222 % Files Passed, 52.778 % Files Failed

Error Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (a): 472
508 Standards, Section 1194.22, (f): 0
508 Standards, Section 1194.22, (i): 2
508 Standards, Section 1194.22, (j): 0
508 Standards, Section 1194.22, (k): 0
508 Standards, Section 1194.22, (m): 5
3D Bar Graph showing (a)=472, (f)=0, (i)=2, (j)=0, (k)=0, (m)=5

Visual Checkpoint Summary
508 Standards, Section 1194.22, (b): 5
508 Standards, Section 1194.22, (e): 0
508 Standards, Section 1194.22, (g): 102
508 Standards, Section 1194.22, (h): 102
508 Standards, Section 1194.22, (l): 60
3D Bar Graph showing (b)=5, (e)=0, (g)=102, (h)=102, (l)=60

Visual Verification Summary
Total Files Requiring Visual Verification: 78
Total Files Not Requiring Visual Verification: 30
Percentage Requiring Visual Verification: 72.222%
Percentage Not Requiring Visual Verification: 27.778%
(Note: see below for information regarding this summary.)
3D Pie Graph showing 72.222 % Require Visual Verification, 27.778 % Do Not Require Visual Verification


Files Requiring Visual Verification are files containing HTML elements, identified through automated checks, that require visual verification to determine accessibility. All files should be verified visually, in addition to any automated remediation, to be sure of the compliance to all checkpoints.

Report generated by HiSoftware® AccMonitor Compliance Server
AccMonitor is a trademark of Hiawatha Island Software Inc. (www.hisoftware.com)