Spring 2009 Final Exam Schedule
Policy on Final Examinations as approved 12/9/85: The final examinations in courses that utilize this form of evaluation shall be scheduled for the time during the Final Examination period assigned to the course. Final papers or take-home finals required in lieu of a final course examination shall be due at the scheduled exam time.
Each examination period is two hours. If the instructor is not giving a formal examination, he/she is expected to hold the class for other educational purposes such as a special summary or evaluation during the scheduled period.
Key: Monday M / Tuesday T / Wednesday W / Thursday R / Friday F / Saturday S
| Regular Class Meeting Time | Final Exam Day | Final Exam Time | |
| MWF | 7:40-8:50 a.m. | ||
| MWF | 8:00-8:50 a.m. | ||
| MW | 8:00-9:50 a.m. | Monday, May 18 | 8 a.m.-9:50 a.m. |
| MW | 8:00-9:15am. | ||
| M | 8:00-8:50 a.m. | ||
| M | 8:00-11:40 a.m. | ||
| MWF | 11:00-11:50 a.m. | ||
| MW | 10:00-11:50 a.m. | ||
| MW | 10:45-noon | ||
| M | 11:00-11:50 a.m. | Monday, May 18 | 11 a.m.-12:50 p.m. |
| W | 11:00-11:50 a.m. | ||
| F | 11:00-11:50 a.m. | ||
| MWF | 2:00-2:50 p.m. | ||
| MW | 2:00-3:50 p.m. | ||
| MW | 2:30-3:45 p.m. | Monday, May 18 | 2 p.m.-3:50 p.m. |
| M | 1:00-1:50 p.m. | ||
| M | 2:00-5:40 p.m. | ||
| M | 2:00-2:50 p.m. | ||
| MW | 5:25-6:40 p.m. | ||
| MW | 6:00-7:50 p.m. | ||
| M | 4:00-6:40 p.m. | Monday, May 18 | 5 p.m.-6:50 p.m. |
| M | 6:00-9:40 p.m. | ||
| M | 6:45-10:25 p.m. | ||
| MW | 8:00-9:50 p.m. | Monday, May 18 | 8 p.m.-9:50 p.m. |
| M | 7:00-9:40 p.m. | ||
| TR | 8:00-9:15 a.m. | ||
| TR | 8:00-9:50 a.m. | ||
| T | 8:00-8:50 a.m. | Tuesday, May 19 | 8 a.m.-9:50 a.m. |
| T | 8:00-11:40 a.m. | ||
| T | 9:00-9:50 a.m. | ||
| TR | 10:00-11:50 a.m. | ||
| TR | 10:45-noon | ||
| T | 11:00-11:50 a.m. | Tuesday, May 19 | 11 a.m.-12:50 p.m. |
| T | 10:00-10:50 a.m. | ||
| R | 10:00-10:50 a.m. | ||
| TR | 2:30-3:45 p.m. | ||
| TR | 3:00-4:50 p.m. | ||
| T | 1:00-1:50 p.m. | ||
| T | 1:00-3:40 p.m. | Tuesday, May 19 | 2 p.m.-3:50 p.m. |
| T | 1:00-4:40 p.m. | ||
| T | 2:00-2:50 p.m. | ||
| T | 3:00-3:50 p.m. | ||
| R | 3:00-3:50 p.m. | ||
| TR | 5:00-6:50 p.m. | ||
| TR | 5:25-6:40 p.m. | Tuesday, May 19 | 5 p.m.-6:50 p.m. |
| T | 4:00-6:40 p.m. | ||
| T | 5:00-8:40 p.m. | ||
| TR | 7:00-8:50 p.m. | ||
| T | 6:00-9:40 p.m. | Tuesday, May 19 | 8 p.m.-9:50 p.m. |
| T | 6:45-10:25 p.m. | ||
| T | 7:00-9:40 p.m. | ||
| MWF | 9:00-9:50 a.m. | ||
| MW | 9:20-10:35 a.m. | ||
| W | 8:00-8:50 a.m. | ||
| W | 8:00-11:40 a.m. | Wednesday, May 20 | 8 a.m.-9:50 a.m. |
| M | 9:00-9:50 a.m. | ||
| W | 9:00-9:50 a.m. | ||
| F | 9:00-9:50 a.m. | ||
| MWF | 10:00-10:50 a.m. | ||
| F | 8:00-11:40 a.m. | ||
| F | 9:00-11:40 a.m. | Wednesday, May 20 | 11 a.m.-12:50 p.m. |
| M | 10:00-10:50 a.m. | ||
| W | 10:00-10:50 a.m. | ||
| F | 10:00-10:50 a.m. | ||
| MW | 1:00-2:15 p.m. | ||
| W | 1:00-3:40 p.m. | Wednesday, May 20 | 2 p.m.-3:50 p.m. |
| W | 2:00-5:40 p.m. | ||
| W | 2:00-2:50 p.m. | ||
| MWF | 4:00-4:50 p.m. | ||
| MWF | 4:00-5:10 p.m. | ||
| MW | 4:00-5:15 p.m. | ||
| MW | 4:00-5:50 p.m. | Wednesday, May 20 | 5 p.m.-6:50 p.m. |
| W | 4:00-6:40 p.m. | ||
| M | 4:00-4:50 p.m. | ||
| W | 4:00-4:50 p.m. | ||
| F | 4:00-4:50 p.m. | ||
| W | 6:00-9:40 p.m. | ||
| W | 6:45-10:25 p.m. | Wednesday, May 20 | 8 p.m.-9:50 p.m. |
| W | 7:00-9:40 p.m. | ||
| TR | 9:20-10:35 a.m. | ||
| R | 8:00-8:50 a.m. | ||
| R | 8:00-11:40 a.m. | Thursday, May 21 | 8 a.m.-9:50 a.m. |
| R | 9:00-9:50 a.m. | ||
| R | 11:00-11:50 a.m. | Thursday, May 21 | 11 a.m-12:50 p.m. |
| All sections of MATH 165 will hold their final | |||
| R | 11:00-11:50 a.m. | Thursday, May 21 | 11 a.m-12:50 p.m. |
| TR | 1:00-2:15 p.m. | ||
| TR | 1:00-2:50 p.m. | ||
| R | 1:00-1:50 p.m. | Thursday, May 21 | 2 p.m.-3:50 p.m. |
| R | 1:00-3:40 p.m. | ||
| R | 1:00-4:40 p.m. | ||
| R | 2:00-2:50 p.m. | ||
| TR | 4:00-5:15 p.m. | ||
| R | 4:00-6:40 p.m. | ||
| R | 5:00-8:40 p.m. | Thursday, May 21 | 5 p.m.-6:50 p.m. |
| T | 4:00-4:50 p.m. | ||
| R | 4:00-4:50 p.m. | ||
| R | 6:00-9:40 p.m. | ||
| R | 6:45-10:25 p.m. | Thursday, May 21 | 8 p.m.-9:50 p.m. |
| R | 7:00-9:40 p.m. | ||
| W | 11:00-11:50 a.m. | Friday, May 22 | 8 a.m.-9:50 a.m. |
| F | 8:00-8:50 a.m. | ||
| MWF | 12:00-12:50 p.m. | ||
| MWF | 12:40-1:50 p.m. | ||
| MW | 12:00-1:50 p.m. | Friday,May 22 | 11 a.m.-12:50 p.m. |
| M | 12:00-12:50 p.m. | ||
| W | 12:00-12:50 p.m. | ||
| F | 12:00-12:50 p.m. | ||
| MWF | 1:00-1:50 p.m. | ||
| F | 1:00-1:50 p.m. | ||
| F | 1:00-3:40 p.m. | Friday, May 22 | 2 p.m.-3:50 p.m. |
| F | 1:00-4:40 p.m. | ||
| F | 2:00-5:40 p.m. | ||
| F | 2:00-2:50 p.m. | ||
| MWF | 3:00-3:50 p.m. | ||
| F | 4:00-6:40 p.m. | ||
| M | 3:00-3:50 p.m. | Friday, May 22 | 5 p.m.-6:50 p.m. |
| W | 3:00-3:50 p.m. | ||
| F | 3:00-3:50 p.m. | ||
| F | 6:00-9:40 p.m. | ||
| F | 6:45-10:25 p.m. | Friday, May 22 | 8 p.m.-9:50 p.m. |
| F | 7:00-9:40 p.m. | ||

